CHARAMAIO  EN VAL MAIRO
Nevica in Val Maira

 

 

Autore/i:

Bruno Rosano

Casa editrice:

in proprio

Anno pubblicazione:

2007

Pagine:

288

Formato:

cm. 16,5 x 24

Prezzo:

€ 26,00

Cartina:

non disponibile.

INDICE   DEGLI  ITINERARI

Loc. partenza Descrizione Itinerario quota Punto di partenza disliv. tempo difficoltà

Villar San Costanzo

1 Monte S.Bernardo 1625 Foresti 841 2h30 SciRip (BS)

San Damiano Macra

2 Monte Birrone 2131 Palu 834 2h MS
3 Monte Rastciàs 2407 Fracchie 1332 3h30 MS

Stroppo

4 Monte Cugulet 2495 Morinesio 1036 2h30 MS
5 Monte Nebin 2516 Cucchiales 1101 2h30 MS

Elva

6 Cugn di Goria 2385 Abelli 632 2h MS
7 Cima delle Serre 2384 Martini 674 2h MS
8 Monte Camoscere 2973 Chiosso 1301 3h30 BS
9 Pic delle Sagneres  2999 Chiosso 1327 4h OS (BS)
10 Monte Chersogno 3024 Chiosso 1352 4h BS

Prazzo

11 Punta Ciarmetta  2312 Ferreri 631 2h BS
12 Punta Sarsassi  2460 Campiglione 756 2h MS
13 Rocca Marchisa 3074 Campiglione 1370 4h BS
14 Monte Chersogno 3024 Campiglione 1320 3h30 BS
15 Monte Chirlè  2306 Vallone 869 2h30 MS

Acceglio

16 Monte Ruissas 2736 Lausetto  1226 3h MS
17 Monte Chersogno 3024 Lausetto  1514 4h BS
18 Rocca Marchisa 3074 Lausetto  1564 4h BS
19 Cima Sebolet     3018 Lausetto  1508 4h BS (MS)
20 Monte Faraut     3042 Lausetto  1532 4h30 BS
21 Monte Freide 2951 Lausetto  1441 4h BS
22 Monte Ciarmetta 2520 Lausetto  1010 2h30 MS
23 Monte Cervèt 2981 Lausetto  1471 3h30 BS
24 Monte Cervèt  2981 Chiappera 1355 3h30 BS
25 Monte Freide  2951 Chiappera 1325 3h30 SciRip (BS)
26 Monte Eighier 2576 Chiappera 950 2h30 BS
27 Monte Albrage 2996 Chiappera 1365 4h BS
28 Monte Bellino 2937 Chiappera 1306 4h MS
29 Monte Maniglia 3177 Chiappera 1546 5h OS (BS)
30 Tête de Cialancion 3014 Chiappera 1383 4h BS
31 Monte Ciaslaràs (N) 3002 Chiappera 1371 4h BS (MS)
32 Monte Pertusà  2730 Chiappera 1099 3h BS (MS)
33 Monte Ciaslaràs (S) 3002 Chiappera 1371 4h BS
34 Tête de la Frema  3142 Chiappera 1700 5h BS
35 Tête de l’Homme 3204 Chiappera 2000 6h SciRip
36 Giro Brec Chambeyron 2930 Chiappera 1758 8h BS
37 Monte Sautron 3165 Chiappera 1478 4h BS
38 Rocca Bianca 3012 Chiappera 1325 3h30 OS
39 Monte Sautron (E) 3165 Saretto 1700 4h30 OS
40 Monte Sautron (S) 3165 Saretto 1966 5h BS
41 Monte Viraysse   2838 Saretto 1299 3h30 BS
42 Monte Soubeyran  2697 Saretto 1158 3h OS (BS)
43 Giro dei Laghi   2593 Saretto 1014 3h30 BS
44 Cima delle Manse    2721 Saretto 1196 3h OS (BS)
45 Colle d’Enchiausa  2736 Saretto 1211 3h30 BS
46 Il Colletto 2631 Saretto 1106 3h BS
47 Monte Arpet 2454 Saretto 929 2h30 SciRip
48 Monte Midia  2310 Ponte Maira 909 2h30 MS
49 Monte Estelletta 2318 Chialvetta 843 2h30 MS
50 Cima Ciarbonet 2600 Chialvetta 1125 3h BS
51 Monte Freid 2700 Chialvetta 1225 3h30 OS
52 Auto Vallonasso 2883 Chialvetta 1408 4h BS
53 Giro Auto Vallonasso 2736 Chialvetta 1711 5h30 OS
54 Monte Oronaye 3100 Chialvetta 1700 4h30 SciRip
55 Giro Monte Oronaye 2754 Chialvetta 1830 6h30 BS
56 Anello Bric Content 2657 Chialvetta 1262 4h SciRip
57 Monte Vanclava 2877 Chialvetta 1402 3h30 OS (BS)
58 Monte Scaletta 2840 Chialvetta 1365 3h30 SciRip
59 Traversata 6 colli 2624 Chialvetta 1465 6h BS
60 Giro di Repiatetta 2646 Chialvetta 1171 3h30 BS
61 Monte Oserot (NO) 2823 Chialvetta 1348 3h30 SciRip
62 Giro Rocca Brancia 2691 Chialvetta 1376 4h BS
63 Anello Coll. Emanuel 2653 Chialvetta 1178 3h30 SciRip
64 Monte Oserot (N) 2855 Chialvetta 1571 4h30 SciRip
65 Giro dei 7 passi 2691 Chialvetta 1975 7h BS
66 Bric Cassin (SE) 2637 Chialvetta 1162 3h MS
67 Bric Cassin (NO) 2642 Pratorotondo 1020 2h30 SciRip
68 Monte Cassorso 2774 Chialvetta 1299 3h30 OS
69 Bric Boscasso  2589 Chialvetta 1114 3h BS (MS)
70 Quota 2413  2413 Chialvetta 938 2h30 MS
71 Rocca Sommette  2487 Chialvetta 1017 3h BS

Canosio

72 Rocca di Cairi 2569 Preit 1028 3h BS
73 Rocca Sommette  2487 Preit 946 2h30 BS (MS)
74 Monte Piutàs 2433 Preit 892 2H MS
75 Bric Boscasso (E) 2589 Preit 1048 3h OS (BS)
76 Punta Cialme 2463 Preit 922 2H30 OS
77 Bric Boscasso (S) 2589 Preit 1048 3h OS (BS)
78 Monte Cassorso 2774 Preit 1233 3h OS (BS)
79 Monte Servagno 2757 Preit 1216 4h BS
80 Monte Giordano 2766 Preit 1225 3h30 OS
81 Monte Bodoira 2747 Preit 1206 3h30 BS
82 Rocca la Meja 2840 Preit 1299 3h30 BS
83 Giro di Rocca la Meja 2550 Preit 1009 3h OS
84 Quota 2506 2506 Preit 965 2h30 BS
85 Monte Bert 2394 Preit 853 2h30 OS (BS)
86 Monte Baret 2306 Preit 765 2h30 BS
87 Trav. Becco Grande 2773 Preit 1323 4h OS
88 Monte la Bianca 2744 Preit 1203 3h30 BS
89 Giro Rocca Aquila 2480 Preit 939 2h30 BS
90 Monte Giobert 2439 Preit 898 2h30 MS
91 Monte Giobert  2413 Pian Preit 924 2h30 MS

Marmora

92 Cima di Test 2629 Tolosano 1113 5h MS
93 Punta Sibolet 2584 Tolosano 1068 3h MS
94 Punta Tempesta 2679 Tolosano 1163 3h30 MS
95 Punta la Piovosa (SO) 2602 Tolosano 1086 3h MS
96 Punta la Piovosa (NO) 2602 S.Sebastiano 1252 3h30 BS
97 Punta la Piovosa (NNE) 2602 Garino 1204 3H30 BS
98 Le 5 cime di Marmora 2679 Tolosano 1600 6h BS
99 Monte Festa 2126 Arata 737 2h MS
100 Monte Tibert 2648 Arata 1347 4h30 BS
101 Costa Chiggia 2156 Parrocchia 610 1h30 MS

San Damiano Macra

102 Rocca Cernauda 2282 Serre 912 3h BS

Dronero

103 Monte Chialmo 2020 S.Margherita 698 2h MS

Francia

104 Rocca Blancia 3193 St. Ours 1418 4h SciRip
105 Buc de Nubiera 3211 Fouillouse 1325 4h30 OS
106 Tête de l’Homme 3204 Fouillouse 1318 4h SciRip

Raid

107 Raid Media Val Maira 2846 Dronero 5 gg BS
108 Raid Alta Val Maira 2973 Acceglio 3 gg BS