Scialpinismo intorno al Brennero
Gli itinerari più belli
tra Matrei al Brennero e Vipiteno

Autori:

Ulrich Kössler

Casa editrice:

Tappeiner

 

Anno pubblicazione:

2012

Pagine:

130

Formato:

cm. 16,5 x 21,2

Prezzo:

€ 19,90

Cartina:

clicca QUI

Presentazione itinerario:

clicca QUI

Questa Guida territoriale dell'intera zona a cavallo del Brennero, che si estende da Vipiteno a Matrei in Tirolo, presenta 88 itinerari scialpinistici corredati da spettacolari quanto informative fotografie aeree, su cui sono stati tracciati i singoli percorsi proposti. La presente Guida comprende itinerari escursionistici nelle zone delle valli tirolesi di Gschnitz, Navis, Schmirn, Valser, Obernberg, del Brennero e delle valli altoatesine di Fleres, Vizze, Ridanna, Racines e Giovo. Di ciascun itinerario proposto sono forniti i dati tecnici più importanti quali accesso stradale, punto di partenza, possibilità di parcheggio, tempo di salita, dislivello, materiale cartografico, difficoltà sciistica e alpinistica; e inoltre da una dettagliata descrizione del percorso da affrontare, integrata da una fantastica fotografia aerea ed altro materiale iconografico.

I T I N E R A R I

     Valle - Descrizione itinerario  quota max (m)    dislivello (m)  
 VALLE DI GSCHNITZ 
1   Tribulaun di Dentro   2946 1665
2   Forcella di Fleres   2599 1318
3   Dente Alto   2924 1643
4   Picco Fleres   2767 1486
5   Habicht   3277 1996
6   Padaster Kogel 2301 1021
7   Kesselspitze 2728 1448
8   Peilspitze 2393 1113
9   Blaser   2241 961
 VALLE DI NAVIS  
10   Pfoner Kreuzjochl 2640 1090
11   Grunbergspitze 2790 1240
12   Sonnenspitze 2620 1260
13   Naviser Kreuzjochl 2536 1178
14   Hohe Warte   2398 1084
15   Scheibenspitze   2489 1175
 VALLE DI SCHMIRN 
16   Sumpfkopf 2341 745
17   Fischers Napf (Gulfen) 2493 863
18   Jochgrubenkopf 2453 843
19   Schoberspitze 2580 1080
20    Kleiner Kaserer   3093 1563
21   Olperer 3476 1976
22   Hohe Warte   2687 1187
23   Hoher Napf 2247 842
24   Gammerspitze 25 Ottenspitze (Ultenspitze)   2537 1077
25   Ottenspitze (Ultenspitze)   2179 719
 VALLE DI VALSER 
26   Olperer 3476 2131
27   Alpeiner Scharte 2959 1614
28   Hohe Kirche   2634 1294
29   Kluppen 2940 1600
30   Sumpfschartl 2666 1347
31   Saxalmwand   2635 1316
32   Silleskogel 2418 938
33   Vennspitze   2390 820
 VALLE DI OBERNBERG
34   Sattelberg   2115 895
35   Fradersteller (Wechseljoch) 2247 867
36   Allerleigrubenspitze 2131 692
37   Monte S. Lorenzo   2315 876
38   Monte delle Cave   2339 900
39   Geierskragen 3209 870
40   Monte Cavallo Nord   2881 1442
41   Obernberger Tribulaun 2780 1341
42   Muttenkopf   2638 1199
43   Rotenspitze   2481 1042
44   Leitnerberg   2309 949
45   Eggerberg   2280 1011
 BRENNERO
46   La Gerla   2999 1647
47   Punta del Lago Romito   2733 1381
48   Spina del Lupo   2776 1416
49   Cima Vallaccia   2566 1216
50   Huhnerspiel (C. Gallina)   2748 1428
51   Punta Bianca   2714 1394
 VALLE DI FLERES
52   Cime Bianche di Telves   2588 1000
53   Monte di Piano   2372 1122
54   Cima del Tempo   2709 1459
55   Monte Maraccia   2648 1273
56   Monte Muro   2628 1253
57   Punta Elles   2661 1286
58   Monte Alto   2857 1482
59   Cima dell'Accia   3194 1819
60   Monte della Neve   3166 1791
 VAL DI VIZZE
61   Spina del Lupo   2776 1296
62   Punta del Lago Romito   2733 1253
63   La Gerla   2999 1534
64   Croda Alta   3289 1571
65   Schrammacher   3411 1693
66   Croda Rossa   2896 1088
67   Punta Rossa   2949 1493
68   Felbe   2849 1409
69   Cima Grava   3059 1617
70   Passo Fundres   2568 1184
71   Picco della Croce   3132 1748
 VAL RIDANNA
72   Wurzer Alpenspitze   2220 820
73   Einachtspitze   2225 825
74   Punta Alta   2424 1074
75   Croce di Racines   2359 1009
76   Cima d'Incendio   2445 1070
77   Monte Campana   2583 1157
78   La Bianca   2822 1396
 VAL DI RACINES
79   Fleckner   2331 811
80   Saxner   2358 838
81   Monte Fumaiolo   2389 869
82   Piccola P.ta di Montecroce   2518 1036
83   P.ta Alta Croce   2743 1261
84   La Bianca   2822 1340
 VALLE DEL GIOVO 
85   Cima di Stilves   2442 1382
86   Ganskragen   2322 1072
87   Punta Rossa   2441 1194
88   Lasta Alta   2548 1048