SCIALPINISMO IN TIROLO

Le più belle gite tra Innsbruck e il Brennero

Stubai - Gschnitz - Obernberg - Schmirn - Navis - Sellrain

Autore:

Roberto Iacopelli

Casa editrice:

Versante Sud

Anno pubblicazione:

ottobre 2007

Pagine:

340

Formato:

cm. 15 x 21

Prezzo:

€ 26,50

Cartina:

clicca QUI

 

 

Con questo libro si apre un minuzioso spaccato non solo su un vastissimo potenziale scialpinistico ancora poco noto al pubblico italiano, ma anche sulla società, sulla storia e sulle particolarità più insolite del Tirolo austriaco.
La sistematica ricerca durata tre intensi anni nelle valli tra Innsbruck e il Brennero si è concretizzata in una guida "vissuta". Ogni gita qui relazionata, infatti, è stata ripetuta, fotografata e descritta dall'autore stesso. In queste pagine si concentra un'unica esperienza diretta, impostata con un un unico metro da un'unica persona. 
Roberto Iacopelli, Guida Alpina di Bolzano, ha iniziato ad arrampicare da giovanissimo collezionando ben più di mille differenti salite tra le Dolomiti, le sue montagne di casa, e il resto delle Alpi, passando attraverso l'esperienza dell'alpinismo invernale, delle solitarie e aprendo anche una decine di nuove vie. Ha scritto tre guide di arrampicata ormai note al grande pubblico. L'insaziabile ricerca di nuovi spazi lo ha condotto questa volta nelle lande tirolesi.

La guida propone anche la versione del testo il lingua inglese.

I T I N E R A R I

N. VALLE - CIMA ESP. DISL. Q. CIMA Q. PART. STAG. DIFF. TEMPO
  Obernbergtal              
1 Sattelberg  915 2115 1200 12-3 easy  2 - 3 h.
2 Niedererberg  NE/NW  927 2196 1269 12-3 medium  2 - 4 h.
3 Grubenkopf  868 2307 1439 12-3 easy  2 - 3 h.
4 Obernberger Tribulaun  E/S  1341 2780 1439 3-4 top  3 - 4 h.
5 Muttenkopf  1198 2637 1439 1-3 medium  2 - 4 h.
6 Rötenspitze  S/E  1085 2481 1396 12-3 medium  2 - 4 h.
7 Egger Berg S 942 2282 1340 12-3 easy  2 - 4 h.
8 Nösslachjoch S/E  901 2231 1330 12-3 easy  2 - 3 h.
  Valsertal              
9 Vennspitze N/W  820 2390 1570 12-3 easy  2 - 2,5 h.
10 Silleskogel  N/W  908 2418 1510 12-3 medium  2 - 3 h.
11 Sumpfschartl  N/W  1321 2666 1345 12-3 medium  2 - 4 h.
  Venntal               
12 Kraxentrager  W 1541 2999 1458 3-5 hard  4 - 5 h.
  Pfitschertal               
13 Schrammacher  SE  1164 3410 2246 3-6 hard  3 - 4 h.
  Schmirntal              
14 Gammerspitze  N/W  1137 2537 1400 12-3 easy  3 h.
15 Hoher Napf 745 2150 1405 12-3 easy  2 - 3 h.
16 Hohe Warte  NE/SE  1222 2687 1465 2-4 hard  3 - 4 h.
17 Westlische Schöberspitze  N/SW  1137 2602 1465 2-4 medium  3 - 4 h.
18 Grosser Kaserer  N/W  1798 3263 1465 3-5 hard  4 - 5 h.
19 Olperer  N/W  2011 3476 1465 3-5 top  5 - 6 h.
20 Jochgrubenkopf  843 2453 1610 12-3 medium  2 h.
21 Fischer Napf  W 883 2493 1610 12-3 medium  2 - 3 h.
  Gschnitztal              
22 Leitnerberg  1108 2309 1201 12-3 medium  3 - 4 h.
23 Gschnitzer Tribulaun N/E  1664 2945 1281 3-5 top  4 - 5 h.
24 Habicht  S 1996 3277 1281 4-5 top  5 - 6 h.
25 Kesselspitze  S/E  1448 2728 1280 2-3 medium  3 - 4 h.
26 Blaser  S 961 2241 1280 12-3 easy  2 - 3 h.
  Wipptal               
27 Bendelstein  W 1316 2436 1120 12-3 medium  3 - 4 h.
  Navistal               
28 Schafseitenspitze  1262 2602 1340 1-4 medium  3 - 4 h.
29 Naviser Kreuzjöchl  W/NW  1146 2536 1390 12-3 easy 3 h.
30 Lizumer Sonnenspitze  W/N  1311 2831 1520 2-4 medium  4 - 5 h.
31 Pfoner Kreuzjöch  S/E  1120 2640 1520 12-3 medium  3 - 4 h.
  Artztal               
32 Grünbergspitze  W 1440 2790 1350 1-3 medium  3 - 5 h.
  Viggartal              
33 Morgenkogel  W/N  1568 2607 1039 12-3 easy  3 - 5 h.
  Lizumtal               
35 Mölser Sonnenspitze  NNV  1086 2496 1410 12-3 medium  3 - 4 h.
36 Geier Spitze  N/E  1447 2857 1410 2-4 medium  3 - 5 h.
37 Hirzer  W 1374 2725 1351 2-4 medium  3 - 4 h.
  lnnerstal               
38 Gilfert  W 1219 2506 1287 12-3 medium  2 - 4 h.
  Maria Waldrast               
39 Uimpermahdspitze Maria  E/S  1035 2595 1560 2-3 medium  2 - 3 h.
40 Serles Maria  E/S  1157 2717 1560 2-3 top  3 h.
  Stubaital               
41 Feuerstein  NNV  1898 3267 1369 3-5 hard  5 - 6 h.
42 Wilder Freiger  1828 3418 1590 3-6 hard  5 - 6 h.
43 Zuckerhütl  W/N  1199 3507 2308 3-6 medium  3 - 4 h.
44 Hinterer Daunkopf  N/S  1504 3225 1721 3-5 medium  3 - 5 h.
45 Ruderhofspitze  S 1753 3474 1721 3-5 top  4 - 5 h.
46 Seeblasspitze  N/E 967 2353 1386 12-4 medium  2 - 3 h.
47 lnnere Sommerwand  NE  1381 3123 1742 2-5 medium  3 - 5 h.
48 Östliche Seespitze  NNV  1674 3416 1742 3-5 hard  4 - 6 h.
49 Schrankarkogl  N/E  1590 3332 1742 3-5 medium  5 - 6 h.
50 Wildes Hinterbergl  S/E  1546 3288 1742 2-5 medium  4 - 6 h.
  Senderstal              
52 Schaflegerkogel  E/N/E  1459 2405 946 12-3 medium  4 - 5 h.
  Fotschertal              
53 Wildkopf  1274 2738 1464 2-4 medium  4 - 5 h.
54 Roter Kogel  N/E/N  1740 2832 1092 12-3 easy  5 - 6 h.
55 Fotscher Windegg  N/E/N  1485 2577 1092 12-3 medium  4 h.
  Lüsenstal              
56 Lüsener Fernerkogel N/E/S  1664 3298 1634 3-5 top  4 - 5 h.
57 Längertaler Weisser Kogel  N/E  1583 3217 1634 2-5 medium  4 - 5 h.
58 Hoher Seeblaskogel  E/S  1601 3235 1634 3-5 hard  4 - 5 h.
59 Winnebacher Weisskogl  E/S/N  1548 3182 1634 3-5 medium  4 - 5 h.
60 Schiöntalspitze  N/E  1368 3002 1634 2-4 medium  3 - 4 h.
61 Zischgeles  N/E  1319 3004 1685 2-4 medium  3 - 4 h.
62 Lampsenspitze  1191 2876 1685 12-4 easy  2 - 4 h.
  Sellraintal               
63 Gleirscher Ferner Kogl  NE  1676 3189 1513 3-5 hard  5 - 6 h.
64 Zwieselbacher Rosskogel  1447 3081 1634 1-4 medium  3 - 5 h.
65 Sulzkogel  1055 3015 1960 3-6 medium  3 - 4 h.
66 Rietzer Griesskogl  S/SE  1024 2884 1860 2-5 medium  2 - 4 h.
  lnntal               
34 Glungezer 642 2677 2035 12-3 easy  2 h. 
51 Ampferstein  N/NW  992 2556 1564 3-5 hard  2 - 3 h.
67 Hohe Munde  S/E  1493 2662 1169 3-4 top  3 h.