| I N 
				D I C E | 
			
				| 1 - Dolomiti super 
				raid - Una haute route indeita da Vigo di Fassa a Landro | 
			
				|  | 
			
				| Primo giorno | Meida 1329 - Passo di San 
				Nicolò 2340 m - Fondo Rio delle Cirelle 1900 m - rif. Contrin 
				2016 m | MS | 
			
				| Alternativa | Alba 1517 m - rif. Contrin 
				2016 m | MS | 
			
				| Secondo giorno | rif. Contrin 2016 m - Forcella 
				Marmolada 2896 m - Pian de Lobbia 1926 m - Passo Padon 2369 m -  
				Col d’Ornella 1544 m | OSA | 
			
				| Alternativa | rif. Contrin 2016 m - Passo 
				Ombretta 2704 m - Malga Ciapela 1403 m - Passo Padon 2369 m - 
				Col d’Ornella 1544 m | OS | 
			
				| Terzo giorno | Cherz 1651 m - Casera Crepaz 
				1757 m - Quota 2008 - Quota 1920 - Passo Sief 2209 - Cima  
				Sief 2424 - Passo Sief 2209 - Castel Buchenstein 1747 m - Pra da 
				Pontin 2178 m - rif. Albergo Enrosadira al Passo Giau 2068 m | MS | 
			
				| Quarto giorno | rif. Enrosadira 2068 m - Passo 
				Giau 2233 m - Capanna Ravà 2000 m - Forcella di Giau 2360 m -  
				Lago delle Baste 2281 m - Corvo Alto 2455 m - Malga Mondeval 
				Superiore 2158 m - Forcella Col | BS | 
			
				| Alternativa | rif. Enrosadira 2068 m - Passo 
				Giau 2233 m - Capanna Ravà 2000 m - Forcella di Giau 2360 m -  
				Lago delle Baste 2281 m - Corvo Alto 2455 m - Malga Mondeval 
				Superiore 2158 m - Forcella Col | MS | 
			
				| Quinto giorno | S. Vito di Cadore 1133 m - 
				Forcella Grande 2255 m - Casa Forestale a quota 1120 m del Km 
				142,  località San Marco, strada Auronzo-Misurina | OSA | 
			
				| Sesto giorno | Albergo Cristallo a Federa 
				Vecchia 1368 m - Forcella Maraia 2101 m - Forcella Verzi 2550 m 
				- Forcella del Nevaio 2624 m - Passo dei Tocci 2359 - Quota 1800 
				m strada Misurina-rif. Auronzo | OSA | 
			
				| Alternativa n.1 | Albergo Cristallo a Federa 
				Vecchia 1368 m - Forcella Maraia 2101 m - Forcella della Neve 
				2471 m - | MS | 
			
				| Alternativa n.2 | Albergo Cristallo 1368 m - 
				Forcella Maraia, Verzi e del Nevaio 2624 m - Quota 958 m della 
				SS N.48 | OSA | 
			
				| Settimo giorno | rif. Auronzo 2330 m - Quota 
				2400 m oltre il rif. Lavaredo - Quota 2215 m del Pian di Cengia 
				- Lago  di Cengia 2324 - Quota 2550 del Collerena - 
				Forcella Cengia 2524 m - Quota 2200 m sotto la Croda dei Toni - 
				Monte Popera 3046 m - Albergo Fiscalino 1450 m | OSA | 
			
				| Ottavo giorno | Albergo Fiscalino 1450 m - 
				rif. Locatelli alla Forcella di Toblin 2405 m - Piana di Landro 
				1405 m | BS | 
			
				|  | 
			
				| 2 - Transacadore - 
				Sei giorni dall’Agordino al Comelico superiore | 
			
				|  | 
			
				| Primo giorno | Listolade 697 m - Capanna 
				Trieste 1135 m - rif. Vazzoler 1714 m - Col Rean 1954 m - 
				Forcella di Col Rean 2107 - Col Negro 2203 m - Col Coldai 2194 m 
				- rif. Sonino 2132 m | MS | 
			
				| Secondo giorno | rif. Sonino 2132 m - Pecol 
				1382 m - Forcella Staulanza 1773 m - Forcella Val d’Arcia 2476 m 
				-  Quota 1820 - Forcella Forada 1977 m - Ponte di Serdes 
				948 - San Vito di Cadore 1017 m | BS | 
			
				| Terzo giorno | San Vito di Cadore 1017 m - 
				rif. Scotter-Palatini 1561 m - Forcella Piccola 2120 m - rif. 
				Galassi 2018 m - Calalzo di Cadore 806 m | BS | 
			
				| Quarto giorno | Calalzo di Cadore 806 m - rif. 
				Rocchi-Frescura 1919 m | MS | 
			
				| Quinto giorno | rif. Rocchi-Frescura 1919 m - 
				Casera di Aieron 1711 m - Forcella Peronat 2207 m - Pause 872 m | OS | 
			
				| Sesto Giorno | Pause 872 m - Bivacco Gera 
				2240 m - Forcella d’Ambata 2407 - Padola 1215 m | OS | 
			
				|  | 
			
				| 3 - Dal Catinaccio 
				alle Odle | 
			
				|  | 
			
				| Primo giorno | Passo di Costalunga 1753 m - 
				rif. Croda di Vael 2283 m - Passo delle Cigolade 2561 m - rif. 
				Gardeccia 1949 m | MS | 
			
				| Secondo giorno | Rif. Gardeccia 1949 m - rif. 
				Oreuss e Vajolet 2243 m - Passo del Principe 2601 m - Conca del 
				Principe 2300 m circa - Passo Molignon 2601 m - Passo dell’Alpe 
				di Tires 2439 m - rif. TCI-Sciliar 2145 m | BS | 
			
				| Terzo giorno | rif. TCI 2145 m - Sella di 
				Cresta Nera - Cresta di Siusi - La Palaccia - Giogo di Fassa - 
				rif. Sasso Piatto 2300 m - Sasso Piatto 2955 m - Prati di 
				Perdi-Monte Pana 1637 m - S. Cristina Valgardena 1427 m | BSA | 
			
				| Quarto giorno | rif. Passo Gardena 2121 m - 
				Passo Cir 2466 m - Passo di Crespeina 2528 - Forcella di Ciampai 
				2388 m - rif. del Puez 2475 m - Quota 2660 m - Forcella Forces 
				de Sielles 2512 m - rif. Firenze 2039 m | OSA | 
			
				| Quinto giorno | rif. Firenze 2039 m - Forcella 
				de la Roa 2616 m - Longiarù 1398 | BS | 
			
				|  | 
			
				| 4 - L’Alta Via delle 
				Dolomiti, da San Martino di Castrozza a Sesto di Pusteria, sulle 
				orme di Toni Gobbi. | 
			
				|  | 
			
				| Primo giorno | Accesso al rif. Pedrotti. | FUNIVIA | 
			
				| Secondo giorno | rif. Pedrotti 2578 m - Pian 
				dei Cantoni 2289 m - Passo di Travignolo 2925 m - P. Vezzana 
				3191 m - Passo di Val Strutt 3030 m - Quota 2500 m - Passo di 
				Val Grande 2814 m - rif. del Mulaz 2571 m - Falcade (fraz. 
				Molino 1145 m) - Albergo rif. Flora Alpina 1750 m | OSA | 
			
				| Terzo giorno | Albergo rif. Folra Alpina 1750 
				m - Passo di Forcarossa 2486 - Malga Ciapela 1446 m - P. Rocca 
				(Marmolada) 3309 m - seggiovia 1926 m - Passo Padon 2369 m - 
				Arabba 1602 m - Passo Pordoi 2242 m | MSA | 
			
				| Quarto giorno | Passo Pordoi - Sass Pordoi 
				2950 m - Forcella Pordoi 2849 m - Piz Boè 3151 m - rif. Boè 2873 
				m - Colfosco 1615 m - Corvara 1568 m - Pralongià 2139 m - San 
				Cassiano 1537 m | BSA | 
			
				| Quinto giorno | rif. Alpino in Val Sarè 1700 m 
				- Passo Tadega 2163 m - (La Varella 3034 m) - Malga Fanes Grande 
				2104 m - Cortina d’Ampezzo (Albergo Fiammes 1293 m) | BS | 
			
				| Sesto giorno | Passo Tre Croci 1809 m - Passo 
				del Cristallo 2822 m - Carbonin 1437 m | BSA | 
			
				| Settimo giorno | Misurina 1756 m - rif. Auronzo 
				2320 m - rif. Lavaredo 2344 m - quota 2320 sopra Pian da Rin - 
				rif. Locatelli 2438 m - Campo Fiscalino 1460 m - S. Giuseppe di 
				Moso 1339 m | BS | 
			
				|  | 
			
				| Qui si esauriscono i "grandi 
				raid" descritti nella guidia di Ezio Mentegazzi. Lo stesso 
				Autore presenta nel 1993 anche il quinto capitolo di questa 
				avventura. L’opera viene pubblicata all’interno di "Scandere 
				1993" a cura della Sezione di Torino del C.A.I. della quale Ezio 
				Mentigazzi era Presidente. | 
			
				| Si tratta della naturale 
				continuazione e complemento della guida edita nell’ottobre 1990 
				dal C.D.A., guida che   consigliamo vivamente a tutti 
				gli sci-alpinisti. | 
			
				| In considerazione del fatto 
				che "Scandere 1993" è oramai introvabile, PassioneMontagna ha 
				pensato di rendere  accessibile ai propri Soci la versione 
				completa in formato PDF dell’articolo pubblicato nel 1993. | 
			
				| Riportiamo di seguito il 
				sommario della fantastica alta via scialpinistica realizzabile 
				in dieci tappe. Chi è interessato alla versione in formato PDF può scaricarla 
				come segue:
 | 
			
				|  | 
			
				| SOCIO DI 
				PASSIONEMONTAGNA: è necessario accedere alla propria
				
				AREA RISERVATA. | 
			
				| PER I NON SOCI: è 
				necessario iscriversi al Club di Passionemontagna; per farlo
				
				CLICCARE QUI. | 
			
				|  | 
			
				| 5 - Alta Via 
				Dolomiti Settentrionali, da Misurina alla Val Badia Ezio 
				Mentigazzi - "Scandere 1993" - C.A.I. Sez. di Torino | 
			
				|  | 
			
				| Primo giorno | Lago Antorno (Misurina) 1866 m 
				- Forcella Col di Mezzo 2315 m - rif. Auronzo 2330 m - Forcella 
				Lavaredo 2454 m - Piano di Rienza (Pian da Rin) quota 2320 m - 
				rif. Locatelli 2405 | MS | 
			
				| Secondo giorno | rif. Locatelli 2405 - Quota 
				2473 m del Passo Cavenga (Passo Alpe Mattina) - Quota 1750 m 
				circa Val Campo di Dentro - Cima Piatta Alta 2905 m - rif. Tre 
				Scarperi 1626 m | OS | 
			
				| Terzo giorno | Rrif. Tre Scarperi 1626 m - 
				Forcella dei Baranci 2540 - Hotel Lago di Dobbiaco 1258 m | BS | 
			
				| Quarto giorno | rif. albergo Prato Piazza 1991 
				m - Gran Piramide delle Crepe di Val Chiara 2711 m - Quota 2300 
				m circa - Picco di Vallandro 2839 m - rif. albergo Prato Piazza 
				1991 | MS | 
			
				| Quinto giorno | rif. albergo Prato Piazza 1991 
				m - Pianoro Albergo Ponticello 1500 m - Giavo (IGM Giovo) 
				Piccolo 2372 m - Albergo Lago di Braies 1494 m | OS | 
			
				| Sesto giorno | Albergo Lago di Braies 1494 m 
				- Forcella Riodalato (IGM Porta Quaira di Sennes ) 2331 m - rif. 
				Sennes 2125 m | BS | 
			
				| Settimo giorno | Remeda Rossa 2605 e Piccola 
				Croda Rossa 2859 m - dal rif. Sennes 2125 m | BS | 
			
				| Ottavo giorno | rif. Sennes 2125 m - rif. 
				Fodara Vedla 1972 m - Sasso della Para alle Lavirones 2462 m - 
				Pederù 1543 m - rif. Fanes 2060 m | BS | 
			
				| Nono giorno | rif. Fanes 2060 m - Quota 2560 
				di Alpe Fanes Piccola - Quota 2430 m circa - Passo di S.Croce 
				2612 m - Quota 2426 m - Passo di Val Medes (o Passo di Lavarella) 
				2533 m - Ponte della strada per San Cassiano 1380 m circa - 
				Villa Nuova in Badia 1420 m | OS | 
			
				| Decimo giorno | Villa Nuova in Badia 1420 m - 
				rif. Gardeccia 2045 m - Punta della Gardeccia (IGM p. Ciampani) 
				2868 m - Quota 2502 m - Punta Est del Puez 2913 m - Longiarù 
				1398 | OSA |